返回刚才的问题2023级生物技术:学分、课程与实践表
生命科学与健康学院 · 原文日期:2023-09-182026/10/12 06:07:05 保存核对官网来源
打开学校原网址摘录自生命科学与健康学院2023年9月18日公布的《2023级生物技术专业培养方案》。下表保留原PDF第4—5、10—16页的学分、中文课程名称、课程代码、学期及实践时间。基本学制4年,授予理学学士,毕业要求160学分。
公共43、学科基础30、专业61、实践20、素质拓展6学分。专业选修23,学科基础选修5。通识选修第4—5页汇总6学分:本专业所属类别外的三类中选2学分,思政2学分且“四史”至少1学分,美育2学分且美学和艺术史论、艺术鉴赏评论至少1学分;第11页明细合计7学分,两处原表分别保留。
必修126、选修34学分。第5页另按实践教学环节统计实验25.8、实践模块20、素质拓展6学分,共51.8学分,占总学分32.4%。
大四上三门实验设计共4学分、4周;大四下毕业实习4学分、4周,毕业设计(论文)8学分、12周。
毕业学分要求(第4页)
| 类别 | 学分 |
|---|
| 公共基础 | 28 |
| 通识必修 | 9 |
| 通识选修 | 6 |
| 学科基础必修 | 25 |
| 学科基础选修 | 5 |
| 专业必修 | 38 |
| 专业选修 | 23 |
| 实践教学 | 20 |
| 素质拓展 | 6 |
| 总学分 | 160 |
公共基础28学分(第10页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 备注 |
|---|
| 大学英语(一) | 1401010 | 2 | 第1学期 | — |
| 体育(一) | 1501882 | 1 | 第1学期 | — |
| 思想道德与法治 | 5105017 | 3 | 第1学期 | — |
| 形势与政策 | 5106001 | 2 | 第1—8学期 | — |
| 大学英语(二) | 1401841 | 3 | 第2学期 | — |
| 体育(二) | 1501883 | 1 | 第2学期 | — |
| 中国近现代史纲要 | 5103001 | 3 | 第2学期 | — |
| 大学英语(三) | 1401011 | 2 | 第3学期 | — |
| 体育(三) | 1501884 | 1 | 第3学期 | — |
| 马克思主义基本原理 | 5102001 | 3 | 第3学期 | — |
| 体育(四) | 1501885 | 1 | 第4学期 | — |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5101005 | 3 | 第4学期 | — |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 5101006 | 3 | 第4学期 | — |
通识必修9学分(第10—11页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 备注 |
|---|
| 大学计算机基础 | 1306009 | 2 | 第1学期 | — |
| 大学生心理健康教育 | 2502006 | 2 | 第1学期 | — |
| 创业学基础 | 8001001 | 1 | 第1、2学期 | — |
| 职业生涯规划与就业指导 | 2503001 | 1 | 第2学期 | — |
| 军事理论 | 2504005 | 2 | 第2学期 | — |
| 公益劳动 | 2501002 | 1 | 第4学期 | — |
通识选修明细(第11页,五行合计7学分)
| 类别 | 学分 |
|---|
| 经济管理类 | 1 |
| 人文社科类 | 1 |
| 思想政治及新时代素质教育类 | 2 |
| 理工类 | 1 |
| 美育教育类 | 2 |
学科基础必修25学分(第11—12页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 备注 |
|---|
| 高等数学B(一) | 0702603 | 4 | 第1学期 | — |
| 普通化学 | 2206006 | 2 | 第1学期 | — |
| 普通化学实验 | 2253017 | 1 | 第1学期 | — |
| 高等数学B(二) | 0702604 | 5 | 第2学期 | — |
| 医用物理学实验 | 0703062 | 1 | 第2学期 | — |
| 医用物理学B | 0703609 | 2 | 第2学期 | — |
| C语言程序设计基础 | 1306010 | 2.5 | 第2学期 | — |
| C语言程序设计基础实验 | 1306011 | 1 | 第2学期 | — |
| 有机化学B | 2206679 | 2.5 | 第2学期 | — |
| 分析化学B | 2206681 | 2 | 第2学期 | — |
| 有机化学实验B | 2253027 | 1 | 第2学期 | — |
| 分析化学实验B | 2253051 | 1 | 第2学期 | — |
学科基础选修表:需修5学分(第12页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 备注 |
|---|
| 线性代数B | 0702104 | 2 | 第3学期 | — |
| 英语口语B(一) | 1401013 | 2 | 第3学期 | — |
| 数据库技术及应用 | 1306012 | 1.5 | 第4学期 | — |
| 数据库技术及应用实验 | 1306013 | 1 | 第4学期 | — |
| 管理学 | 0502127 | 2 | 第5学期 | — |
| 概率论与数理统计B | 0702304 | 2.5 | 第5学期 | — |
| Python语言程序设计基础 | 1306016 | 2.5 | 第6学期 | — |
| Python语言程序设计基础实验 | 1306017 | 1 | 第6学期 | — |
专业必修38学分(第12—14页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 备注 |
|---|
| 生物技术导论 | 1801016 | 2 | 第1学期 | — |
| 动物学 | 1801001 | 3 | 第3学期 | — |
| 微生物学 | 1801007 | 3 | 第3学期 | — |
| 生物化学(一) | 1801043 | 3 | 第3学期 | — |
| 微生物学实验 | 1850014 | 1 | 第3学期 | — |
| 生物化学实验(一) | 1850015 | 1 | 第3学期 | — |
| 动物学实验 | 1850019 | 1 | 第3学期 | — |
| 细胞生物学 | 1801026 | 3 | 第4学期 | — |
| 分子生物学 | 1801042 | 3.5 | 第4学期 | — |
| 生物化学(二) | 1801044 | 2.5 | 第4学期 | — |
| 分子生物学实验 | 1850013 | 1 | 第4学期 | — |
| 生物化学实验(二) | 1850016 | 1 | 第4学期 | — |
| 细胞生物学实验 | 1850017 | 1 | 第4学期 | — |
| 免疫学基础 | 1801005 | 3 | 第5学期 | — |
| 遗传学 | 1801009 | 3 | 第5学期 | — |
| 现代生物仪器分析 | 1801013 | 2 | 第5学期 | — |
| 免疫学基础实验 | 1850003 | 1 | 第5学期 | — |
| 遗传学实验 | 1850005 | 1 | 第5学期 | — |
| 生物统计学概论 | 1801008 | 2 | 第6学期 | — |
专业选修表:需修23学分(第14—15页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 备注 |
|---|
| 普通生物学 | 1801035 | 2 | 第1学期 | — |
| 植物学 | 1801031 | 2 | 第3学期 | — |
| 生命科学实验室安全与操作规范 | 1801047 | 1 | 第3学期 | — |
| 生物材料与组织工程 | 1801021 | 2 | 第4学期 | — |
| 酶工程 | 1801017 | 2 | 第5学期 | — |
| 生物医学文献检索 | 1801050 | 1 | 第5学期 | — |
| 基因工程原理 | 1801051 | 2 | 第5学期 | — |
| 现代生物仪器分析实验 | 1850018 | 1 | 第5学期 | — |
| 生理学 | 1801011 | 3 | 第6学期 | — |
| 发育生物学 | 1801015 | 2 | 第6学期 | — |
| 发酵工程 | 1801018 | 2 | 第6学期 | — |
| 基因组学技术 | 1801019 | 1.5 | 第6学期 | — |
| 蛋白质组学技术 | 1801020 | 1.5 | 第6学期 | — |
| 生物信息学 | 1801023 | 2 | 第6学期 | — |
| 食品营养学 | 1801027 | 2 | 第6学期 | — |
| 神经生物学 | 1801028 | 2 | 第6学期 | — |
| 系统生物学 | 1801029 | 2 | 第6学期 | — |
| 抗体工程 | 1801052 | 2 | 第6学期 | — |
| 生理学实验 | 1850006 | 1 | 第6学期 | — |
| 病毒学 | 1801004 | 2 | 第7学期 | — |
| 生物数据库及软件应用 | 1801034 | 2 | 第7学期 | — |
| 细胞工程 | 1801036 | 2 | 第7学期 | — |
| 生物制药技术 | 1801046 | 1.5 | 第7学期 | — |
| 生化分离与分析技术 | 1801048 | 2 | 第7学期 | — |
| 科研设计与论文写作 | 1801049 | 1 | 第7学期 | — |
实践教学20学分(第15—16页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 时间 |
|---|
| 军事训练 | 2504006 | 2 | 第1学期 | 112学时 |
| 认识实习 | 1801070 | 2 | 第3学期 | 2周 |
| 生物技术开放实验设计 | 1850009 | 2 | 第7学期 | 2周 |
| 分子生物学实验设计与实践 | 1850010 | 1 | 第7学期 | 1周 |
| 细胞生物学实验设计与实践 | 1850011 | 1 | 第7学期 | 1周 |
| 毕业实习 | 1801097 | 4 | 第8学期 | 4周 |
| 毕业设计(论文) | 1801099 | 8 | 第8学期 | 12周 |
保存记录与文件校验
阅读副本对应已保存的原件。原件和附件按版本保留。
存档编号:7161d66f62afa56fb13e78636ca92856c7ead519f87c2af6abf2c2a281aa1975HTML SHA256:c41fc594f14def2da478d790434a7bdd0429ea2e071d7e11c6d2b6ec8eca8827PDF SHA256:d5e0374dbef50f198aefa0906f6287c4fdec0aff1831ef139c9e0cecd6373655