返回刚才的问题2022级工商管理:学分与课程表,附市场营销荆楚卓越必修比较
本科生院公示附件检索全文 · 原文日期:2023-11-172026/10/12 04:17:55 保存核对官网来源
打开学校原网址摘录自本科生院2023年11月17日公示附件《工商管理—湖北高校一流本科专业建设点阶段性检查报告》。第14页列工商管理类7个专业:财务管理、工商管理、会计学、人力资源管理、市场营销(荆楚卓越)、物业管理、物流管理;第17页为工商管理毕业学分,第23—39页为2022级工商管理类课程表。
2022级工商管理基本学制4年,授予管理学学士,毕业要求150学分:公共43、学科基础35、专业45、实践21、素质拓展6。专业选修须33学分,通识选修须7学分。下列课程表保留工商管理对应课程,附同一原表中的市场营销荆楚卓越9门专业必修作比较。
专业选修表为工商管理类共用,保留原表的专业限制与先修说明。组织行为学、运筹学、财务管理学B、人力资源管理已列入工商管理必修,在本人教务培养计划中核对课程归类及选修余额。
2022级工商管理毕业学分(原PDF第17页)
| 类别 | 学分 |
|---|
| 公共基础 | 27 |
| 通识必修 | 9 |
| 通识选修 | 7 |
| 大类学科基础 | 21 |
| 专业学科基础 | 14 |
| 专业必修 | 12 |
| 专业选修 | 33 |
| 大类实践 | 3 |
| 专业实践 | 18 |
| 素质拓展 | 6 |
| 总学分 | 150 |
公共基础27学分(第23页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 备注 |
|---|
| 大学英语(一) | 1401010 | 2 | 第1学期 | — |
| 体育(一) | 1501882 | 1 | 第1学期 | — |
| 中国近现代史纲要 | 5103001 | 3 | 第1学期 | — |
| 大学英语(二) | 1401841 | 3 | 第2学期 | — |
| 体育(二) | 1501883 | 1 | 第2学期 | — |
| 思想道德与法治 | 5105017 | 3 | 第2学期 | — |
| 大学英语(三) | 1401011 | 2 | 第3学期 | — |
| 体育(三) | 1501884 | 1 | 第3学期 | — |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5101005 | 5 | 第3学期 | — |
| 形势与政策 | 5106001 | 2 | 第1—8学期 | — |
| 体育(四) | 1501885 | 1 | 第4学期 | — |
| 马克思主义基本原理 | 5102001 | 3 | 第4学期 | — |
通识必修9学分(第23—24页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 备注 |
|---|
| 大学计算机基础 | 1306009 | 2 | 第1学期 | — |
| 大学生心理健康教育 | 2502006 | 2 | 第1学期 | — |
| 创业学基础 | 8001001 | 1 | 第1、2学期 | 滚动开课 |
| 职业生涯规划与就业指导 | 2503001 | 1 | 第2学期 | — |
| 军事理论 | 2504005 | 2 | 第2学期 | — |
| 公益劳动 | 2501002 | 1 | 第4学期 | — |
通识选修7学分(第24页)
| 类别 | 学分 |
|---|
| 人文社科类 | 1 |
| 理工类 | 1 |
| 医学类 | 1 |
| 思想政治及新时代素质教育类 | 2 |
| 美育教育类 | 2 |
工商管理学科基础35学分(第24—25页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 先修或备注 |
|---|
| 工商管理类专业教育指导 | 0502126 | 1 | 第1学期 | — |
| 管理学 | 0502127 | 2 | 第1学期 | — |
| 高等数学B(一) | 0702603 | 4 | 第1学期 | — |
| 经济法 | 0501134 | 2 | 第2学期 | — |
| 微观经济学A | 0503202 | 2.5 | 第2学期 | — |
| 线性代数B | 0702104 | 2 | 第2学期 | — |
| 高等数学B(二) | 0702604 | 5 | 第2学期 | — |
| Python语言程序设计基础 | 1306016 | 2.5 | 第2学期 | — |
| 会计学 | 0501161 | 3 | 第3学期 | — |
| 市场营销学 | 0503206 | 2 | 第3学期 | — |
| 组织行为学 | 0506003 | 2 | 第3学期 | — |
| 概率论与数理统计A | 0702303 | 3 | 第3学期 | 高等数学B(一)、(二) |
| 财务管理学B | 0501163 | 2 | 第4学期 | 会计学 |
| 管理信息系统 | 0504147 | 2 | 第4学期 | — |
专业必修比较:工商管理12,市场营销荆楚卓越17学分(第27—28页)
| 专业 | 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 先修或备注 |
|---|
| 工商管理 | 战略管理 | 0502129 | 2 | 第4学期 | — |
| 工商管理 | 运筹学 | 0502130 | 3 | 第4学期 | 线性代数 |
| 工商管理 | 数字化运营管理A | 0502062 | 3 | 第5学期 | — |
| 工商管理 | 公司治理 | 0502707 | 2 | 第5学期 | — |
| 工商管理 | 人力资源管理 | 0506124 | 2 | 第5学期 | — |
| 市场营销(荆楚卓越) | 市场营销案例分析 | 0503071 | 1 | 第3学期 | — |
| 市场营销(荆楚卓越) | 市场调研 | 0503046 | 2 | 第4学期 | — |
| 市场营销(荆楚卓越) | 广告与整合营销传播 | 0503212 | 2 | 第4学期 | — |
| 市场营销(荆楚卓越) | 新媒体营销 | 0503199 | 2 | 第5学期 | — |
| 市场营销(荆楚卓越) | 服务营销学 | 0503207 | 2 | 第5学期 | — |
| 市场营销(荆楚卓越) | 消费者行为学 | 0503208 | 2 | 第5学期 | — |
| 市场营销(荆楚卓越) | 销售管理 | 0503209 | 2 | 第6学期 | — |
| 市场营销(荆楚卓越) | 组织市场营销 | 0503210 | 2 | 第6学期 | — |
| 市场营销(荆楚卓越) | 营销策划 | 0503215 | 2 | 第6学期 | — |
共用专业选修表:第3—5学期(第31—33页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 先修或专业限制 |
|---|
| 商业模式设计与创新 | 0507086 | 2 | 第5学期 | — |
| 国际贸易与金融 | 0501109 | 2.5 | 第3学期 | — |
| 组织行为学 | 0506003 | 2 | 第3学期 | — |
| 劳动法与劳动争议处理 | 0506123 | 2 | 第3学期 | — |
| 宏观经济学 | 0507091 | 2 | 第3学期 | 高等数学B(一) |
| 物流与供应链管理 | 0507093 | 2 | 第3学期 | 物流专业不选 |
| 财政与金融 | 0501019 | 3 | 第4学期 | — |
| 质量管理学 | 0502020 | 2 | 第4学期 | — |
| 管理统计学 | 0502128 | 2 | 第4学期 | 概率论与数理统计A |
| 运筹学 | 0502130 | 3 | 第4学期 | — |
| 国际市场营销 | 0503211 | 2 | 第4学期 | — |
| JAVA程序设计 | 0504004 | 3 | 第4学期 | — |
| 普通心理学 | 0506001 | 2 | 第4学期 | — |
| 社会保障学 | 0506122 | 2 | 第4学期 | — |
| 电子商务概论 | 0507092 | 2 | 第4学期 | — |
| 金融会计 | 0501012 | 3 | 第5学期 | — |
| 西方(中级)财务会计 | 0501016 | 3 | 第5学期 | — |
| 资本运营学 | 0501044 | 2 | 第5学期 | — |
| 财务分析 | 0501141 | 2 | 第5学期 | 财务管理学A |
| 财务管理学B | 0501163 | 2 | 第5学期 | — |
| 财务大数据分析 | 0501164 | 2 | 第5学期 | 基础会计 |
| 商务英语 | 0502038 | 2 | 第5学期 | — |
| 智慧物业 | 0502064 | 2 | 第5学期 | 物业指选 |
| 大数据营销 | 0503003 | 2 | 第5学期 | — |
| 产品与品牌管理 | 0503005 | 2 | 第5学期 | — |
| 商务谈判 | 0503011 | 2 | 第5学期 | — |
| 业务流程管理 | 0504102 | 2 | 第5学期 | — |
| 物流系统分析与设计 | 0504132 | 2 | 第5学期 | — |
| 工程经济学 | 0505111 | 2 | 第5学期 | — |
| 管理沟通 | 0506022 | 2 | 第5学期 | — |
| 运输管理 | 0507039 | 2 | 第5学期 | — |
| 电子商务运营管理 | 0507095 | 2 | 第5学期 | — |
| 物流系统建模与仿真 | 0507099 | 2 | 第5学期 | — |
共用专业选修表:第6—7学期(第33—35页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 先修或专业限制 |
|---|
| 会计理论 | 0501021 | 2 | 第6学期 | — |
| 证券投资学 | 0501053 | 3 | 第6学期 | — |
| 税务会计与税收筹划 | 0501067 | 3 | 第6学期 | 税法 |
| 财务共享专题 | 0501692 | 0.5 | 第6学期 | — |
| 组织理论与设计 | 0502023 | 2 | 第6学期 | — |
| 物业服务礼仪与恒大企业文化 | 0502051 | 1 | 第6学期 | — |
| 服务管理学 | 0502054 | 2 | 第6学期 | — |
| 社区服务与管理 | 0502122 | 2 | 第6学期 | — |
| 营销渠道管理 | 0503067 | 2 | 第6学期 | — |
| 定价策略 | 0503104 | 2 | 第6学期 | — |
| 客户关系管理 | 0503213 | 2 | 第6学期 | — |
| 企业资源计划(ERP)B | 0504056 | 2 | 第6学期 | — |
| 房地产经营与管理 | 0505004 | 2 | 第6学期 | — |
| 采购与招投标管理 | 0505086 | 2 | 第6学期 | — |
| 建筑安装工程概论 | 0505195 | 2 | 第6学期 | — |
| 人力资源管理 | 0506124 | 2 | 第6学期 | — |
| 组织行为经典理论研读 | 0506125 | 1 | 第6学期 | — |
| 网络营销 | 0507042 | 2 | 第6学期 | 电子商务概论 |
| 大数据与人工智能 | 0507096 | 2 | 第6学期 | 管理统计学 |
| 电子商务物流管理 | 0507100 | 2 | 第6学期 | — |
| 物流配送中心规划与设计 | 0507102 | 2 | 第6学期 | — |
| 智慧物流 | 0507103 | 2 | 第6学期 | — |
| 智慧物流设施与设备 | 0507105 | 2 | 第6学期 | — |
| 建筑识图与房屋构造 | 0806033 | 3 | 第6学期 | — |
| 会计制度设计 | 0501010 | 2 | 第7学期 | 中级财务会计 |
| 资产评估 | 0501045 | 2 | 第7学期 | — |
| 政府与非营利组织会计 | 0501065 | 2 | 第7学期 | 基础会计 |
| 公司战略与风险管理 | 0501073 | 2 | 第7学期 | — |
| 国际企业管理 | 0502006 | 2 | 第7学期 | — |
| 市场营销前沿 | 0503075 | 1 | 第7学期 | — |
| 营销工程 | 0503170 | 2 | 第7学期 | — |
| 城市规划与管理 | 0505002 | 2 | 第7学期 | — |
| 房地产估价 | 0505003 | 2 | 第7学期 | — |
| 工程造价管理 | 0505010 | 2 | 第7学期 | — |
| 项目管理学 | 0505081 | 2 | 第7学期 | — |
| 工程合同管理 | 0505107 | 2 | 第7学期 | — |
| 博弈论概论 | 0507009 | 2 | 第7学期 | — |
| 信息检索与利用 | 1601004 | 1 | 第7学期 | — |
| 物流信息技术 | 0507028 | 2 | 第7学期 | — |
工商管理实践教学21学分(第35—36页)
| 课程 | 课程代码 | 学分 | 学期 | 时间 |
|---|
| 军事训练 | 2504006 | 2 | 第1学期 | 112学时 |
| Python语言程序设计基础实验 | 1306017 | 1 | 第2学期 | 24学时 |
| 制造工艺实习 | 1701010 | 1 | 第3学期 | 1周 |
| 专业社会实践 | 0502052 | 1 | 第4学期 | 1周 |
| 商业计划 | 0502096 | 1 | 第5学期 | 1周 |
| 认识实习 | 0502136 | 1 | 第5学期 | 1周 |
| 企业经营决策模拟 | 0550001 | 2 | 第5学期 | 32学时 |
| 毕业实习 | 0502097 | 4 | 第8学期 | 4周 |
| 毕业论文 | 0502098 | 8 | 第8学期 | 12周 |
保存记录与文件校验
阅读副本对应已保存的原件。原件和附件按版本保留。
存档编号:1d38a9fede29ab41949402aab02eee7aa8b51554a0b4944ec694c6f238f64a82JSON SHA256:5dd50510c4a29e30385fda9e4e12ec1c2bbfaf0e4ff93f8f0451603657c210d3